Цены
Цены на услуги для ЛЕГКОВЫХ автомобилей
Наименование услуг | Диаметр колеса | ||||||||||
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Снятие колеса | 60 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 |
Установка колеса | 60 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 |
Шиномонтаж (демонтаж резины) | 70 | 70 | 80 | 85 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Шиномонтаж (монтаж резины) | 70 | 70 | 80 | 85 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Балансировка колеса (без грузиков) | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Итого за одно колесо | 330 | 330 | 360 | 400 | 460 | 520 | 570 | 610 | 650 | 680 | 720 |
Итого за 4 колеса (без грузиков) | 1320 | 1320 | 1440 | 1600 | 1840 | 2080 | 2280 | 2440 | 2600 | 2720 | 2880 |
Прокатка штампованных дисков | 400 | ||||||||||
Ремонт литых дисков, кованных дисков без гальваники | 1300 | 1550 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 |
Балансировочные грузики | 50 | ||||||||||
Дошиповка зимней резины (за 1 шип) | 15 | ||||||||||
Снятие секреток (за 1 шт.) | 1000 | ||||||||||
Замена масла двигателя без промывки | 300 | ||||||||||
Замена масла двигателя с промывкой | 500 | ||||||||||
Установка вентиля | 100 | ||||||||||
Упаковочный пакет на 1 колесо | 30 | ||||||||||
Проверка давления и подкачка 1 колеса | 30 | ||||||||||
Проверка герметичности колеса | 50 | ||||||||||
Ремонт прокола бескамерной шины, установка жгута (силастика) | 200 | ||||||||||
Ремонт прокола бескамерной шины,установка грибка | 300 | ||||||||||
Ремонт бокового пореза шины | 600-1200 | ||||||||||
Ремонт камеры | 100 | ||||||||||
Хранение шин с дисками и без дисков
(за 9 месяцев) |
1600 за комплект из 4-х колес | ||||||||||
Обработка покрышек (чернение) | 50 | ||||||||||
Утилизация шин (за 1 шт.) | 50 |